



Starter | rekommendation Plus | Pro | Enterprise | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Digitalt lojalitetsprogram | |||||
| Lojalitets-CRM | |||||
| Instrumentpanel | |||||
| Funktion för kundförvärv | |||||
| Intelligenta appbetyg | |||||
| Marknadsföringsautomatisering | |||||
| Nyhetsbrevets funktion | |||||
| Kundsegmentering | |||||
| Sociala inloggningar (Apple+Google) | |||||
| SMS-registrering | |||||
| Enkel försäljningslänkning | |||||
| Standardstatistik och analys | |||||
| Innehållshantering | |||||
| Formulär | |||||
| Avancerad statistik och analys | |||||
| Sociala inloggningar (Facebook) | |||||
| Gamification | |||||
| Kundrecensioner | |||||
| App-banner | |||||
| Digitalt lojalitetskort | |||||
| Anpassade objekt | |||||
| Anpassade sidor | |||||
| Undersökningar och forskning | |||||
| Integration av stödda onlinebutiker | |||||
| Flerspråkig funktion (Pro: 3 språk / Plus: 5 språk) | |||||
| Digitalt stämpelkort | |||||
| Digitalt presentkort | |||||
| Utmaningar | |||||
| Digital lagring av fakturor | |||||
| Lojalitetswebbportal | |||||
| Individuellt stöd |
Utöver våra paket erbjuder vi flexibla tilläggstjänster som kan läggas till oberoende av det valda paketet. Detta gör att du kan skräddarsy din digitala kundlojalitetslösning precis efter dina kunders och ditt företags behov.
Starter | rekommendation Plus | Pro | Enterprise | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kredit- och presentkort | |||||
| Regler för flera poäng | |||||
| Spelabonnemangspaket | |||||
| Medarbetarområde |







