



Starter | zalecenie Plus | Enterprise | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Cyfrowy program lojalnościowy | |||||
| Lojalność CRM | |||||
| Pulpit nawigacyjny | |||||
| Funkcja pozyskiwania klientów | |||||
| Inteligentne oceny aplikacji | |||||
| Automatyzacja marketingu | |||||
| Funkcja biuletynu informacyjnego | |||||
| Segmentacja klientów | |||||
| Logowanie za pomocą kont społecznościowych (Apple+Google) | |||||
| Rejestracja SMS-em | |||||
| Proste powiązania sprzedaży | |||||
| Standardowe statystyki i analizy | |||||
| Zarządzanie treścią | |||||
| Formularze | |||||
| Zaawansowane statystyki i analityka | |||||
| Logowanie za pomocą serwisów społecznościowych (Facebook) | |||||
| Grywalizacja | |||||
| Opinie klientów | |||||
| Baner aplikacji | |||||
| Cyfrowa karta lojalnościowa | |||||
| Obiekty niestandardowe | |||||
| Strony niestandardowe | |||||
| Ankiety i badania | |||||
| Integracja obsługiwanych sklepów internetowych | |||||
| Obsługa wielu języków (wersja Pro: 3 języki / wersja Plus: 5 języków) | |||||
| Cyfrowa przepustka z pieczątką | |||||
| Cyfrowa karta podarunkowa | |||||
| Wyzwania | |||||
| Cyfrowe przechowywanie faktur | |||||
| Portal internetowy lojalnościowy | |||||
| Indywidualne wsparcie |
Oprócz naszych planów oferujemy elastyczne dodatki, które można dodawać niezależnie od wybranego planu. Dzięki temu możesz dostosować swoje cyfrowe rozwiązanie lojalnościowe dokładnie do potrzeb swoich klientów i swojej firmy.
Starter | zalecenie Plus | Enterprise | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Karty kredytowe i podarunkowe | |||||
| Zasady dotyczące wielu punktów | |||||
| Pakiet subskrypcji gier | |||||
| Obszar dla pracowników |







