



Starter | Aanbeveling | Enterprise | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Digitaal loyaliteitsprogramma | |||||
| Loyaliteits-CRM | |||||
| Dashboard | |||||
| Functie voor klantenwerving | |||||
| Intelligente app-beoordelingen | |||||
| Marketingautomatisering | |||||
| Nieuwsbrief functie | |||||
| Klantensegmentatie | |||||
| Sociale logins (Apple+Google) | |||||
| SMS-registratie | |||||
| Eenvoudige verkoopkoppeling | |||||
| Standaard statistieken en analyses | |||||
| Contentbeheer | |||||
| Formulieren | |||||
| Geavanceerde statistieken en analyses | |||||
| Sociale logins (Facebook) | |||||
| Gamificatie | |||||
| Customer reviews | |||||
| App banner | |||||
| Digitale klantenkaart | |||||
| Aangepaste objecten | |||||
| Aangepaste pagina's | |||||
| Enquêtes en onderzoek | |||||
| Integratie van ondersteunde online winkels | |||||
| Meertalige functionaliteit (Pro: 3 talen / Plus: 5 talen) | |||||
| Digital stamp pass | |||||
| Digital gift card | |||||
| Challenges | |||||
| Digital invoice storage | |||||
| Loyalty web portal | |||||
| Individual support |
Naast onze abonnementen bieden we flexibele add-ons die onafhankelijk van het gekozen abonnement kunnen worden toegevoegd. Zo kunt u uw digitale klantloyaliteitsoplossing precies afstemmen op de behoeften van uw klanten en uw bedrijf.
Starter | Aanbeveling | Enterprise | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Krediet- en cadeaubonnen | |||||
| Meervoudige puntenregels | |||||
| Games-abonnementspakket | |||||
| Werknemersgedeelte |







