



Starter | Recomendación | Enterprise | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Programa de fidelización digital | |||||
| CRM de fidelización | |||||
| Panel de control | |||||
| Función de adquisición de clientes | |||||
| Calificaciones inteligentes de aplicaciones | |||||
| Automatización del marketing | |||||
| Función del boletín informativo | |||||
| Segmentación de clientes | |||||
| Inicios de sesión sociales (Apple+Google) | |||||
| Registro por SMS | |||||
| Enlace de ventas simple | |||||
| Estadísticas y análisis estándar | |||||
| Gestión de contenidos | |||||
| Formularios | |||||
| Estadísticas y análisis avanzados | |||||
| Inicios de sesión sociales (Facebook) | |||||
| Gamificación | |||||
| Opiniones de los clientes | |||||
| Banner de la aplicación | |||||
| Tarjeta de fidelidad digital | |||||
| Objetos personalizados | |||||
| Páginas personalizadas | |||||
| Encuestas e investigaciones | |||||
| Integración de tiendas online compatibles | |||||
| Capacidad multilingüe (Pro: 3 idiomas / Plus: 5 idiomas) | |||||
| Pase de sello digital | |||||
| Tarjeta regalo digital | |||||
| Desafíos | |||||
| Digital invoice storage | |||||
| Portal web de fidelización | |||||
| Apoyo individual |
Además de nuestros paquetes, ofrecemos complementos flexibles que se pueden añadir independientemente del paquete elegido. De este modo, puedes adaptar tu solución de fidelización digital exactamente a las necesidades de tus clientes y de tu empresa.
Starter | Recomendación | Enterprise | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tarjetas de crédito y tarjetas regalo | |||||
| Reglas de puntos múltiples | |||||
| Paquete de suscripción a juegos | |||||
| Área de empleados |







